您的生產難題,交給銘機來解決。
| Model | MGA-25-2200A 2.5 |
|---|---|
| 1 Line Bag Size Range (L x W mm) | 100 - 1,275 x 100 - 1,000 |
| 2 Lines Bag Size Range (L x W mm) | 100 - 1,000 x 100 - 1,000 |
| 4 Lines Bag Size Range (L x W mm) | 100 - 480 x 100 - 1,000 |
| Dimension of Machine (L x W x H mm) | 14,000 x 4,800 x 2,560 |
| Output (cycle/min) | 20 - 100 |
| Power Consumption (kw) | 2.5 |
✕