您的生產難題,交給銘機來解決。
| 型號 | MGA-TS-360-2R | MGA-TS-460-2R |
|---|---|---|
| 袋長 | 350 - 650 毫米 | 350 - 900 毫米 |
| 袋寬 | 160 - 365 毫米 | 160 - 465 毫米 |
| 袋厚度 / 層 | 0.008 - 0.05 毫米 | 0.008 - 0.05 毫米 |
| 速度 / 每分鐘 / 線 | 180 - 250 | 180 - 250 |
| 發熱器功率 | 4.5 千瓦 | 5.1 千瓦 |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 544 x 144 x 163 厘米 | 544 x 144 x 163 厘米 |
| 淨重 | 3,100 公斤 | 3,300 公斤 |
| 毛重 | 3,300 公斤 | 3,500 公斤 |
| 包裝 (長 x 寬 x 高) | 機器 246 x 161 x 130 厘米 沖孔機 343 x 162 x 166 厘米 | 機器 246 x 182 x 130 厘米 沖孔機 343 x 182 x 166 厘米 |
✕