您的生產難題,交給銘機來解決。
| 型號 | INH-450C-518 | |
|---|---|---|
| 原料卷寬度範圍 | 750 - 1310毫米 (無手柄時為690-1310毫米) | |
| 最大原料卷直徑 | ≦1500毫米 | |
| 材料芯直徑 | 3英寸 (76毫米) | |
| 紙張厚度 | 70-160克/平方米 | |
| 筒長 | 368 - 762毫米 (帶手柄內袋或無手柄) 368 - 662毫米 (平手柄直立) | |
| 袋體寬度 | 240 - 450毫米 (無手柄為210-450毫米) | |
| 底部尺寸 | 120至260毫米 | |
| *最大速度 | 無手柄: 80 - 130袋/分鐘 | 有手柄: 80 - 120袋/分鐘 |
| 總功率 | 31千瓦 | |
| *機器重量 | ≈25000千克 | |
| 整體尺寸 | 長16,100毫米 x 寬4,500毫米 x高2,800毫米 | |
| 平手柄單位的主要技術 | a. 紙張厚度 (平手柄) b. 紙張厚度 (手柄紙片) c. 手柄紙片滾筒直徑 d. 手柄材料芯直徑 e. 手柄紙片卷寬 | 80克/平方米-100克/平方米 80克/平方米-100克/平方米 ф1200毫米 ф76毫米 95毫米 |
| 底部摺疊設計 | ||
| 手柄尺寸範圍 | A: 平手柄高度: 100毫米 B: 紙片寬度: 52毫米 C: 紙片長度: 170毫米 D: 內部平手柄間距: 109毫米 E: 內部平手柄寬度: 16毫米 | |
✕