您的生產難題,交給銘機來解決。
| 型號 | INH550TB-518 | |
|---|---|---|
| 紙卷寬度範圍 | 710 - 1510 毫米 (無手時 670-1510 毫米) | |
| 最大紙卷直徑 | ≦1500 毫米 | |
| 材料芯直徑 | 3 英寸 (76 毫米) | |
| 紙張厚度 | 80-150gsm | |
| 套管切斷長度 | 360 - 770 毫米 (帶把手或不帶把手) 360 - 670 毫米 (扁把手站立) | |
| 袋子寬度 | 240 - 540 毫米 (無把手時 220-540 毫米) | |
| 底部尺寸 | 100 到 280 毫米 | |
| *最大速度 | 無把手: 80 - 130 袋/分 | 帶把手: 80 - 120 袋/分 |
| 袋子尺寸、膠水質量、操作人員知識、水分含量、紙張類型和基礎重量均會影響機器速度 | ||
| 總功率 | 36.3 千瓦 | |
| *機器重量 | 約 27000 公斤 | |
| 整體尺寸 | 長 18,300 毫米 x 寬 5,500 毫米 x 高 2,800 毫米 | |
| 內部扁把手尺寸 | a. 紙張厚度 (扁平把手) b. 紙張厚度 (把手紙片) c. 把手紙片卷直徑 d. 把手材料芯直徑 | 80gsm-100gsm 80gsm-100gsm 直徑 1200 毫米 直徑 76 毫米 |
| 扁把手尺寸 | A: 扁平把手高度: 100 毫米 B: 紙片寬度: 52 毫米 C: 紙片長度: 170 毫米 D: 內部扁平把手間距: 109 毫米 E: 內部扁平把手寬度: 16 毫米 | |
| 底部折疊 | ||
✕