您的生產難題,交給銘機來解決。
| Model | MGB-ZIP-45 |
|---|---|
| Feed material | PP/ PE |
| Extruder machine weight | 1170 kg |
| Rewinding machine weight | 250 kg |
| Extruder machine required power | 19 kw |
| Rewinder machine required power | 4 kw |
| Linear speed A. String zipper B. Slider zipper | 20 - 50 meter/min 15 - 40 meter/min |
| Extruder machine dimension | 5200 (L) × 1000 (W) × 1800 (H) mm |
| Rewinding machine dimension | 1900 (L) × 950 (W) × 1130 (H) mm |
✕