您的生產難題,交給銘機來解決。
| 型號 | TWH-550TB-6 | |
|---|---|---|
| 紙卷寬度範圍 | 690 - 1510毫米 (不包括手柄時為670-1510毫米) | |
| 最大紙卷直徑 | ≦1500毫米 | |
| 材料芯直徑 | 3英寸 (76毫米) | |
| 紙張厚度 | 80-150克/平方米 | |
| 筒切斷長度 | 360 - 650毫米 (不包括手柄時為360-770毫米) | |
| 袋體寬度 | 230 - 540毫米 (不包括手柄時為220-540毫米) | |
| 底部尺寸 | 100至280毫米 | |
| *最大速度 | 不帶手柄: 每分鐘250袋
| 帶手柄: 每分鐘80 - 130袋
|
| 袋子尺寸、膠粘質量、操作員知識、濕度、紙張類型和基重都可能影響機器速度 | ||
| 總功率 | 37.2千瓦 | |
| *機器重量 | ≈20500千克 | |
| 整體尺寸 | L 16,200毫米 x W 6,000毫米 x H 2,500毫米 | |
| 扭轉紙繩手柄尺寸 | A. 手柄長度 (可變) : 115/125/140/150毫米 B. 補片寬度 : 40 - 50毫米 C. 手柄/補片長度 : 190.5毫米 D. 手柄寬度 : 95毫米 | |
| 扭轉紙繩手柄材料規格 (建議) | a: 補片寬度 (主卷) b: 補片紙張基重 c: 補片紙張卷卷徑 d: 補片紙張卷芯直徑 e: 紙繩直徑 (建議) | 80 - 100毫米 90-135克/平方米 (建議 : 110-120克/平方米) 1200毫米最大 76毫米 3 - 4.5毫米 |
| 底部摺疊 | 主機和底部成型部分
| |
✕